Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà đồng bào Miền Bắc phải gánh chịu do mưa bão, lũ lụt gây ra, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Qua đợt vận động, Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh đã nhận được sự quan tâm, chia sẽ, ủng hộ kinh phí hỗ trợ đồng bào Miền Bắc của các cá nhân, tập thể gồm:
Stt |
Đơn vị |
Số tiền (đồng) |
1 | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng | 100.000.000 |
2 | Nhà máy Quy chế II | 50.000.000 |
3 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công Ích huyện Bình Chánh | 30.000.000 |
4 | Ông Trịnh Mạnh Hùng – Phó Tổng GĐ Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng | 20.000.000 |
5 | Ông Nguyễn Văn Cẩm – Giám đốc Công ty TNHH SX TM Uyên Phát | 20.000.000 |
6 | Công ty TNHH SX TM TBM Minh Phát | 10.000.000 |
7 | Ông Nguyễn Ngọc Thuận – Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Thuận Đạt | 5.000.000 |
8 | Công ty TNHH Hóa Dầu Nam Đông Dương | 5.000.000 |
9 | Công ty TNHH Nệm Ưu Việt | 5.000.000 |
10 | Sacombank – Chi nhánh Bình Chánh | 5.000.000 |
11 | Công ty TNHH TM-SX Cơ khí Du Sơn | 5.000.000 |
12 | Công ty TNHH Thủy sản Lê Thành | 5.000.000 |
13 | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hàn Châu | 5.000.000 |
14 | Công ty Mỹ Anh An | 5.000.000 |
15 | Công ty Cổ phần Đầu tư Ô tô Minh Thanh | 5.000.000 |
16 | Công ty TNHH Balan | 5.000.000 |
17 | Công ty TNHH SX TM Bảo Thành | 3.000.000 |
18 | Công ty TNHH SX TM Phụ Phẩm Nông sản Sạch Trâu Vàng | 3.000.000 |
19 | Bà Mạc Thị Mùi – Phó Giám đốc Công ty TNHH HSI HaiDuong | 3.000.000 |
20 | Công ty TNHH SX Nhựa và TM Lý Xuân Lan | 2.985.000 |
Tổng cộng | 291.985.000 |
Bên cạnh đó còn có các cá nhân, đơn vị hội viên đã ủng hộ trực tiếp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua các đơn vị khác
Thay mặt Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh, xin chân thành ghi nhận sự đóng góp quý báu và gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý vị. Xin Kính chúc Quý vị luôn khoẻ mạnh, thành công và thịnh vượng!
Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra